Dies Orbis Terrarum Environment (MARannuatim die 5 mensis Junii celebraturNationes Unitae'Principale vehiculum conscientiae et actionis ad hortaturtutela amet.Primum in anno 1974, suggestum estconscientia sublato on environmental proventusutmarinus pollutio, humanoverpopulation, mundi calefactio incessabilis, sustineri consummatioet truculenter scelus.Dies Orbis Terrarum environment in global suggestu estpublica outreachparticipe de supra 143 terris annuatim.Singulis annis programma thema ac forum negotiis praebebat;non imperium organizationscommunitates, gubernationes et celebritates ad causas environmentales advocationes.
Historia
Dies Mundialis Environment conditus est in anno 1972 a theNationes Unitaeat theStockholmiae Conferentia de Environment Humani( 5-16 Iunii 1972 ) , quod ex disceptationibus de integratione humanarum interactionum et ambituum consecutae sunt.Duobus annis post, anno 1974 primum CONLOCO cum themate "Una Terra" habita est.Etsi celebrationes MARITUS quotannis ab anno 1974 celebratae sunt, in 1987 idea circumducitur centrum harum actionum per diversas regiones peregrinantes incepit.
Urbes exercitum[edit]
Dies celebrationes mundi Environment (et erunt) in sequentibus urbibus hosted sunt:
Annus | Theme | Hostia urbs |
1974 | Tantum una terra inExpo '74 | Spokane, United States |
1975 | Humana Settlements | Dhaka, Bangladesh |
1976 | Aqua: Vitalis Resource pro Vita | Ontario, Canada |
1977 | Ozone Layer Environmental Sollicitudo;Terrae damnum et solum Degradation | Sylhet, Bangladesh |
1978 | Progressio sine interitu | Sylhet, Bangladesh |
1979 | Solus unus Future pro nostris filiis - Development sine contritione | Sylhet, Bangladesh |
1980 | Nova provocatio ad novum decennium: Progressio sine interitu | Sylhet, Bangladesh |
1981 | Humus aquae;Toxicus Chemicals in Humani Victus Vincula | Sylhet, Bangladesh |
1982 | Decem annis post Stockholmiae (Renovatio Aliquam Curae) | Dhaka, Bangladesh |
1983 | Ancipitia vastum ac disponens: Acidum pluvia et Energy | Sylhet, Bangladesh |
1984 | Solitudo | Rajshahi, Bangladesh |
1985 | Iuvenis: Incolae et Ambitus | Islamabada, Pakistan |
1986 | Lignum pacis | Ontario, Canada |
1987 | Environment et tegimen: plusquam Tectum | Nairobi, Kenya |
1988 | Cum populus Pone Opera Primum, Development permanebit | Bangkok, Thailandia |
1989 | Mundi calefactio incessabilis;Monitum Global | Bruxellae, Belgium |
1990 | Liberi et Opera | Mexicopolis, Mexicum |
1991 | Climate mutatio.Global societate opus est | Holmia, Suecia |
1992 | Sola Una Terra, Cura et Share | Rio de Urbs Fluminensis, Brazil |
1993 | Paupertas et Ambitus - Fractio Circuli Vicious | Beijing, Popularis Reipublicae Sinensis |
1994 | Una terra una familia | London, Regnum Unitum |
1995 | Nos Populi: United pro Global environment | Pretoria, Africa Australis |
1996 | Nostra Terra, Nostra Habitat, Nostra Home | Istanbul, Turkey |
1997 | Nam vitae in tellus | |
1998 | Pro Vita in Terra - Serva nostra maria | |
1999 | Nostra Tellus – Nostra Future – Just Save It! | Tokyo, Iaponia |
2000 | Millennium - Tempus ad Act | Adelaide, Australia |
2001 | Coniungere cum Tela Mundana vitae | |
2002 | Da Terrae Fors | Shenzhen, Popularis Reipublicae Sinensis |
2003 | Aqua - Duo Billion indicem populus mori pro It! | BerytusLibanus |
2004 | Voluit!Maria et Oceanus - Mortuus vel Vivus? | |
2005 | Viridis Urbes – Planetae Plan! | San Francisco, United States |
2006 | Deserts and Desertification - Don't Desert Drylands! | Algiers, Algeria |
2007 | Ice liquescens – a Topic? | |
2008 | Calcitrare Consuetudo - Ad Maximum Carbon oeconomia | Wellington, Nova Zelandia |
2009 | Your Planet opus est tibi - Unite ad Certamina Clima Mutationem | Mexicopolis, Mexicum |
2010 | Multae species.One Planet.unus Future | |
2011 | Silvae: Natura tua Service | Dellium, India |
2012 | Viridis Oeconomia: Num te includit? | Brasilia, Brazil |
2013 | Think.Eat.Save.Redigendum tuum Foodprint | Ulaanbaatar, Mongolia |
2014 | Extolle vocem tuam, non aequor maris | Zeugma, Barbados |
2015 | Septem Billion indicem Somnia.One Planet.Cura consumere. | Roma, Italia |
2016 | Nulla TOLERATIO ad illegalis GIGNENTIA artis | Luanda, Angola |
2017 | Populus ad naturam connectens - in urbe et in terra, a polis ad æquinoctialem | Ottawa, Canada |
2018 | Plastic pollutio beat[4] | Dellium Novum, India |
2019 | Beat Aeris pollutio[5] | China |
2020 | Colombia | |
2021 | Pakistan | |
2022 | Suecia |
Charmlite et Funtime Plastics necessitates in environmentally- amicabilium percepit.Uno modo elaboravimusreusable vinum vitrum, Campaniae tibiaeettumblers.Alio modo quaerimus novas technicas technologias PLA et aliis materiis oeconomicis ad producendumvase scyphoset vitrum.Fere ibi sumus!
Propositum nostrum est ut provisor solutionis potationis vestrae una subsistat.
Nostra missio est offerre pocula phantasiae et vitae qualitatem meliorem.
Prospiciebat prospere producta tecum.
Post tempus: Iun-14-2022